ধাওয়া ইউনিয়ন বিধবা ভাতা
২০০৮-২০০৯)
ক্রমিক | নাম | স্বামী/পিতা | ওয়ার্ড |
|
1. | রিনা বেগম | আনোয়ার কাজী | ১ |
|
2. | সুরাইয়া বেগম | মন্নান | ১ |
|
3. | হাদিয়া বেগম | আঃ হক | ১ |
|
4. | মনোয়ারা বেগম | হামেদ মুন্সী | ১ |
|
5. | সরোদিনী | সুখরঞ্জন বেপারী | ১ |
|
6. | শিখা রানী | শুশান্ত কির্তুনীয়া | ১ |
|
7. | রাহিমা বেগম | সাইদুর রহমান খান | ১ |
|
8. | সালেহা বেগম | মন্নান হাং | ২ |
|
9. | পিয়ারা বেগম | ইউনুস ডাকুয়া | ২ |
|
10. | সুপিয়া বেগম | আমজেদ জমদ্দার | ২ |
|
11. | চান বরু | আনছার মাঝি | ২ |
|
12. | লাল মতি | নুরুল ইসলাম হাং | ২ |
|
13. | আম্বিয়া বেগম | রহমান সিকদার | ২ |
|
14. | মনেয়ারা বেগম | আজিজ আকন | ২ |
|
15. | জহোরা বেগম | শাহাজদ্দিন | ৩ |
|
16. | পারুল বেগম | ময়নদ্দিন | ৩ |
|
17. | বকুল বেগম | আনছার জমদ্দার | ৩ |
|
18. | শাহিদা বেগম | ইউসুব তালুকদার | ৩ |
|
19. | সবুরজান বেগম | একেলদ্দিন | ৩ |
|
20. |
| আঃছালাম খান | ৩ |
|
21. |
|
| ৩ |
|
22. | রাবেয়া বেগম | আঃরহমান হাং | ৪ |
|
23. | হালিমা বেগম | তোফাজ্জেল হাং | ৪ |
|
24. | সোনাবান বেগম | খালেক সরদার | ৪ |
|
25. | সরভানু বিবি | হাকিম হাং | ৪ |
|
26. | রাধা রানী | নির্মল | ৪ |
|
27. | লাল বরু | হামেদ ফরাজী | ৪ |
|
28. | মনোয়ারা বেগম | মহববত আলী | ৪ |
|
29. | কুলসুম বেগম | ইফরান মৌলভী | ৫ |
|
30. | ফিরোজা বেগম | কাঞ্চন মৃধা | ৫ |
|
31. | মঞ্জু রানী | অমল | ৫ |
|
32. | রেমনী | নগর বাসী | ৫ |
|
33. | খাদিজা | মোশাররফ | ৫ |
|
34. | সুরাতন নেছা | আমির ফকির | ৫ |
|
35. | সেতারা বেগম | বারেক মৃধা | ৫ |
|
36. | রেনু বেগম | সুন্দর আলী মোলা | ৬ |
|
37. | মনোয়ারা বেগম | জববার হাং | ৬ |
|
38. | কুলসুম বেগম | ইসমাইল মৌলভী | ৬ |
|
39. | আলেয়া বেগম | হামেদ হাওলাদার | ৬ |
|
40. | ফরিদা বেগম | মোতালেব হাওলাদার | ৬ |
|
41. | রহিমা বেগম | আঃ গনি হাওলাদার | ৬ |
|
42. | হামেতুন নেছা | হাতেমালী | ৬ |
|
43. | দুলূ বেগম | সোবাহান মলিক | ৭ |
|
44. | রাবেয়া বেগম | আঃরব | ৭ |
|
45. | প্রভাতী রানী | শ্যামল বড়াল | ৭ |
|
46. | লালমন বিবি | আমজেদ ফরাজী | ৭ |
|
47. | আলেয়া বেগম | জববার ফরাজী | ৭ |
|
48. | আনোয়ারা বেগম | হাকিম খা | ৭ |
|
49. | মাহমুদা বেগম | বরকত আলী | ৭ |
|
50. | হাসি রানী | শুশান্ত রায় | ৮ |
|
51. | জবেদা বেগম | আলকাজ | ৮ |
|
52. | জাহানারা বেগম | নুর ইসলাম | ৮ |
|
53. | হালিমা বেগম | হামেজ সিকদার | ৮ |
|
54. | লাবন্য রানী | জিতেন | ৮ |
|
55. | জামেনা বেগম | আলম মাতুববর | ৮ |
|
56. | জয়নব বিবি | সোবাহান সিকদার | ৮ |
|
57. | হালিমা বেগম | ফারুক | ৯ |
|
58. | রাহেলা বেগম | ইউসুব | ৯ |
|
59. | রঞ্জিতা রানী | রমেশ | ৯ |
|
60. | রুনু বেগম | আরমগীর খা | ৯ |
|
61. | আলো রানী | মনোরঞ্জন | ৯ |
|
62. | সরোলা রানী | নরেন চন্দ্র | ৯ |
|
63. |
|
| ৯ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস