ধাওয়া ইউনিয়ন প্রবাসীদের তালিকা
ক্রমিক | নাম | পিতা/স্বামী | ওয়ার্ড | বয়স | দেশ |
|
1. | আঃহালিম সিকদার | মোশারেফ | ১ | ৪৫ | সৌদি |
|
2. | হারুন সিকদার | ঐ | ১ | ৩৪ | সৌদি |
|
3. | আলাউদ্দিন খান | আসমতালী | ১ | ৩৮ | সিংগাপুর |
|
4. | সেলিম সিকদার | মোকছেদ | ১ | ২৬ | জর্ডান |
|
5. | সোহেল | আঃলতিব | ১ | ২৫ | সৌদি |
|
6. | আজাদ সরদার | আলতাব | ১ | ২৭ | সৌদি |
|
7. | জিয়াদ খান | হাবিবুর রহমান খা | ১ | ২৮ | সৌদি |
|
8. | রিপন ডাকুয়া | আলতাব | ১ | ২৮ | সৌদি |
|
9. | সেলিম ডাকুযা | সেকান্দার | ১ | ২৩ | মালদ্বীপ |
|
10. | মিরাজ | মহসিন ডাকুয়া | ১ | ২৪ | মালয়েশি |
|
11. | সিদ্দিক মোল্লা | আনোয়ারুল হক | ১ | ৩২ | সৌদি |
|
12. | ছগির | ঐ | ১ | ২৬ | সৌদি |
|
13. | রিয়াজ | ঐ | ১ | ২৩ | সৌদি |
|
14. | ইলিয়াজ | ঐ | ১ | ২০ | সৌদি |
|
15. | মামুন | আলহাজ্ব মাওঃআব্দুল | ১ | ৩৬ | সৌদি |
|
16. | লিয়াকত হোসেন | শাহাদৎ | ১ | ২৯ | সৌদি |
|
17. | মাসুদ | আলহাজ্ব মাওঃআব্দুল হ | ১ | ৩৭ | সৌদি |
|
18. | হারুন | আলতাব | ১ | ৩২ | কুয়েত |
|
19. | মনির | সৈয়দ আলী | ১ | ২৭ | সৌদি |
|
20. | রিজিয়া | সেলিম খা | ১ | ৩০ | আবুদাবী |
|
21. | মন্টু | আনছার | ১ | ২৬ | আবুদাবী |
|
22. | ইউনুস হাং | মকবুল হাং | ১ | ৪৫ | সৌদি |
|
23. | শহিদ | আনছার | ১ | ২৪ | ওম্যান |
|
24. | সেলিম ডাকুয়া | ওহাব | ১ | ৩৫ | সৌদি |
|
25. | সোহেল | ঐ | ১ | ৩০ | সৌদি |
|
26. | নুরুজ্জামান | আঃহামিদ | ১ | ৩৫ | আমেরিকা |
|
27. | শাজাহান হাং | ছালেক হাং | ১ | ৩২ | সৌদি |
|
28. | আঃ খালেক হাং | হানিফ | ১ | ৪৩ | ওম্যান |
|
29. | আঃ ছালাম | ঐ | ১ | ২৮ | দুবাই |
|
30. | আলমগীর | এসাহাক | ১ | ৪৫ | দুবাই |
|
31. | তৈয়বুর রহমান | মোসলেম হাং | ১ | ৩৫ | দুবাই |
|
32. | মন্টু | ঐ | ১ | ২৭ | দুবাই |
|
33. | বেলায়েত তাং | আজাহার তাং | ১ | ৪২ | সৌদি |
|
34. | হেমায়েত | ঐ | ১ | ৩৫ | সৌদি |
|
35. | সাকায়েত | ঐ | ১ | ২৪ | দুবাই |
|
36. | মিন্টু | এসলাম তাং | ১ | ৪৩ | সৌদি |
|
37. | বজলুর রহমান হাং | আঃমজিদ | ১ | ৩৪ | সৌদি |
|
38. | সবুজ | ছিদ্দিক হাং | ১ | ২৬ | সৌদি |
|
39. | রিপন | আঃ মন্নান কাজী | ১ | ৩৫ | সৌদি |
|
40. | রিয়াজ | আঃ কাদের কাজী | ১ | ২৩ | দুবাই |
|
41. | আঃ রব হাং | আবুল হোসেন | ১ | ৫৪ | সৌদি |
|
42. | মোস্তফা | সেকান্দার হাং | ১ | ৩৪ | দুবাই |
|
43. | মধু | আমির আলী হাং | ১ | ৪০ | সিংগাপুর |
|
44. | মনির হাং | মন্নান হাং | ১ | ২৪ | সৌদি |
|
45. | রাজ্জাক | আঃ রব সওদাগর | ১ | ৩৫ | সৌদি |
|
46. | মিরাজ | আঃ খালেক সিকদার | ১ | ৩২ | মালয়শিয়া |
|
47. | হামেদ মুন্সী | আজিজ মু | ১ | ৩৫ | সৌদি |
|
48. | এমরান (বাবু) | মালেক | ১ | ২২ | মালয়শিয়া |
|
49. | জামাল হাং | চান্দে আলী | ১ | ৩৪ | মালয়শিয়া |
|
50. | মনির চৌ | আঃ রশিদ | ১ | ৩২ | মালয়শিয়া |
|
51. | বাহাদুর | আঃ লতিব | ১ | ২৯ | মালয়শিয়া |
|
52. | কুদ্দুস হাং | সেবাহান | ১ | ৩৮ | মালয়শিয়া |
|
53. | আবুল হোসেন | জালাল সরদার | ১ | ৪৫ | সৌদি |
|
54. | মমতাজ | হারুন ড্রাইভার | ১ | ২৫ | দুবাই |
|
55. | মাহফুজা | মজিবর | ১ | ৩০ | সৌদি |
|
56. | এমদাদুল(জামাল) | )মোহম্মদ আলী | ১ | ৩০ | সৌদি |
|
57. | মাসুমুল হক কাজী | আমির আলী কাজী | ১ | ৪২ | সৌদি |
|
58. | জাবেদ | মোয়াজ্জেম তাং | ১ | ৩৫ | মালদ্বীপ |
|
59. | সুনিল হাং | উপেন হাং | ১ | ৩৬ | মালয়শিয়া |
|
60. | শুপংকর মিস্ত্রী | শুশান্ত | ১ | ৩৪ | মালয়শিয়া |
|
61. | লাল মিয়া | তপছের আকন | ১ | ৩২ | দুবাই |
|
62. | বেল্লাল খান | নজির আলী খান | ১ | ২৫ | দুবাই |
|
63. | হায়দার আকন | ছাকায়েত আকন | ১ | ৩২ | মিশর |
|
64. | আঃ ছালাম খা | মোফাজ্জেল খা | ১ | ৩৮ | সৌদি |
|
65. | হুমায়ুন | ঐ | ১ | ৩৫ | সৌদি |
|
66. | আছাদ | বারেক হাং | ১ | ২৫ | কুয়েত |
|
67. | রিপন | ঐ | ১ | ৩২ | কুয়েত |
|
68. | জাকির | আপছার | ১ | ৪২ | ওম্যান |
|
69. | আবু জাফর | মোশারেফ হাং | ১ | ৩৭ | সৌদি |
|
70. | আয়নাল্ খা | আম&&জদ খা | ১ | ২৭ | দুবাই |
|
71. | বায়জিদ খা | এসমাইল খা | ১ | ২৭ | ওম্যাণ |
|
72. | নাvাছমা বেগম | জাকির হাং | ১ | ২৬ | লেবানন |
|
73. | মানিক | মনিন্দ্র | ১ | ৩৬ | মালদ্বীপ |
|
74. | গৌতম ভক্ত | গেরাঙ্গ | ১ | ৩৪ | দুবাই |
|
75. | প্রমিলা | গৌতম | ১ | ৩০ | দুবাই |
|
76. | নজরুল | মহম্মদ আলী | ১ | ৩৬ | সৌদি |
|
77. | মহিউদ্দিন হাং | দেলোয়ার | ১ | ৩৫ | আবুদাবী |
|
78. | পিন্টু খা | আঃ আজিজ খা | ১ | ৪০ | সৌদি |
|
79. | জাকির খা | মজিদ | ১ | ৩৫ | আবুদাবী |
|
80. | আলমগীর | নুর মহম্মদ | ১ | ৩৭ | মালদ্বীপ |
|
81. | টিটু খা | জববার খা | ১ | ৩২ | মালয়শিয়া |
|
82. | মিঠু | ঐ | ১ | ৩০ | সৌদি |
|
83. | হিরু | জববার | ১ | ৩৫ | আবুদাবী |
|
84. | জাহাংগীর | আজিজ খা | ১ | ২৫ | আবুদাবী |
|
85. | জাহিদুল | আজিজ | ১ | ২৭ | সিংগাপুর |
|
86. | লাবলু | হাতেম আলী | ১ | ৩২ | সৌদি |
|
87. | আবু তাহের | সিদ্দিকুর | ১ | ৩১ | সৌদি |
|
88. | আনিছুর রহমান | মজিবুর | ১ | ৩৪ | সৌদি |
|
89. | জাহাংগীর | আশ্রাবালী | ১ | ২৫ | সৌদি |
|
90. | আনোয়ার হোসেন | চুন্নু হাং | ১ | ২৭ | সৌদি |
|
91. | আমির হোসেন | ঐ | ১ | ২৪ | সৌদি |
|
92. | শাহআলম | আ’ রশিদ হাং | ১ | ৩৪ | কুয়েত |
|
93. | মঞ্জুর আলী | সোবাহান | ১ | ৩৫ | সিংগাপুর |
|
94. | নুরুজ্জামান | আবুয়াল হাং | ১ | ৪২ | সিংগাপুর |
|
95. | মিঠু | নুরমহম্মদ | ১ | ৩৫ | সিংগাপুর |
|
96. | ইকবাল | সৈয়দ আলী মোল্লা | ১ | ২৭ | দুবাই |
|
97. | মিন্টু মোল্লা | লতিব | ১ | ৩৫ | ঐ |
|
98. | আনিছুর রহমান | ঐ | ১ | ২৩ | মালয়েশিয়া |
|
99. | ইউনুস | মন্নান হাং | ১ | ২৬ | সৌদি |
|
100. | রাজু সিকদার | ছালাম | ১ | ২৩ | লন্ডন |
|
101. | আলিম হাং | আশ্রাব | ২ | ৩২ | সৌদি |
|
102. | ইব্রাহিম | আঃ ছালাম | ২ | ৩১ | সৌদি |
|
103. | আনোয়ার | ছোবাহান | ২ | ২৪ | কুয়েত |
|
104. | মোতালেব | আবুল হাসেম | ২ | ৩১ | সৌদি |
|
105. | সেীলম | ঐ | ২ | ৪২ | সৌদি |
|
106. | মাহাতাব হাং | ছালাম | ২ | ৩৫ | সৌদি |
|
107. | রিপন হাং | মোশাররফ | ২ | ৩৫ | ওম্যান |
|
108. | মহিউদ্দিন | আসগর | ২ | ৩৮ | সৌদি |
|
109. | জাফর হাং | আঃহাকিম | ২ | ৪২ | সৌদি |
|
110. | দেলোয়ার | মমিন উদ্দিন | ২ | ৩৬ | সৌদি |
|
111. | জাফর | আঃ কাদের | ২ | ৩৭ | কুয়েত |
|
112. | নান্টু মল্লিক | জববার | ২ | ৪১ | কুয়েত |
|
113. | সেন্টু | আঃ রহমান | ২ | ৩৫ | কুয়েত |
|
114. | নাছির | আঃ রহমান | ২ | ৩৬ | ওম্যান |
|
115. | ফারুক | আঃ রশিদ | ২ | ২৮ | কুয়েত |
|
116. | মামুন | ছত্তার বারী | ২ | ২৫ | সৌদি |
|
117. | খসরূ | হাতেম সিকদার | ২ | ২৮ | কুয়েত |
|
118. | মিজান হাং | ইদ্রিস | ২ | ২৯ | কুয়েত |
|
119. | হাফেজ জামাল | ওসমান হাং | ২ | ২৬ | কুয়েত |
|
120. | কামরুল হাং | কালাম হাং | ২ | ৩২ | কুয়েত |
|
121. | হালিম হাং | আলাকাজ হাং | ২ | ৩১ | সৌদি |
|
122. | মানিক গাজী | রহমান | ২ | ৩৫ | কুয়েত |
|
123. | আলতাব গাজী | রহমান | ২ | ৩৬ | কুয়েত |
|
124. | ছালাম হাং | চেহের | ২ | ২৮ | ওম্যান |
|
125. | তৈŠহিদ হাং | ছালাম | ২ | ২২ | ওম্যান |
|
126. | সোবাহান হাং | চেহের | ২ | ৩৩ | ওম্যান |
|
127. | জামাল হাং | চেহের | ২ | ৩৫ | ঐ |
|
128. | জাহাংগীর আকন | আজিজ | ২ | ৩৬ | সৌদি |
|
129. | নান্না | মোহম্মদ আকন | ২ | ৪২ | কুয়েত |
|
130. | নাছির গাজী | মন্নান গাজী | ২ | ২৫ | সৌদি |
|
131. | নাছির | মোশাররফ | ২ | ২৬ | কুয়েত |
|
132. | আনোয়ার | আবূল হাসেম | ২ | ২৭ | ওম্যান |
|
133. | ইকবাল | আবুল হাসেম | ২ | ৪১ | ওম্যান |
|
134. | সোহেল পারভেজ | ঐ | ২ | ২৮ | ওম্যান |
|
135. | বাবুল হাং | সাদন আলী | ২ | ৪০ | ওম্যান |
|
136. | ছালাম হাং | আনছার | ২ | ৩০ | ওম্যান |
|
137. | এমারূল | আনছার | ২ | ২৮ | ওম্যান |
|
138. | মজলু | আরফিন | ২ | ২৬ | কুয়েত |
|
139. | সেলিম | আঃ হাকিম | ২ | ৩৫ | সৌদি |
|
140. | মজলু | মোয়াজ্জেল | ২ | ৩০ | দুবাই |
|
141. | কবির | ঐ | ২ | ৩০ | কুয়েত |
|
142. | ফজলু | মোয়াজ্জেল | ২ | ২৯ | কুয়েত |
|
143. | জাহাংগীর | আঃ লতিব | ২ | ২৮ | সৌদি |
|
144. | ণান্টু | ঐ | ২ | ২০ | সৌদি |
|
145. | আলমগীর | ইউনুস | ২ | ২৬ | ওম্যান |
|
146. | নাসির হাং | ঐ | ২ | ৩৮ | ঐ |
|
147. | শামীম | সেরাজ | ২ | ২৯ | সৌদি |
|
148. | মাসুদ | ইউনুস মাস্টার | ২ | ৩০ | কুয়েত |
|
149. | ইলিয়াজ | কাদের মল্লিক | ২ | ২৪ | সৌদি |
|
150. | সহিদ আকন | সিদ্দিক আকন | ২ | ২৮ | সৌদি |
|
151. | প্রিন্স | আঃ ছালাম | ২ | ২৫ | কুয়েত |
|
152. | মনির হোসেন | আঃ আজিজ | ২ | ৫০ | আবুদাবি |
|
153. | শাহজাহান | রমিজদ্দিন | ২ | ৪৮ | সৌদি |
|
154. | মোস্তফা | গনি হাং | ২ | ৩৭ | সৌদি |
|
155. | ফিরোজ হাং | গনি | ২ | ৩০ | সৌদি |
|
156. | মোস্তফা তাং | আতাহার | ২ | ৩১ | কুয়েত |
|
157. | জাকির হোসেন মীর | সোবাহান | ২ | ৩২ | সৌদি |
|
158. | আলমগীর | ঐ | ২ | ৪৬ | সৌদি |
|
159. | মিজান | ঐ | ২ | ২২ | সৌদি |
|
160. | ছালাম আকন | আঃ রব | ২ | ৩৫ | সৌদি |
|
161. | আবুল কালাম | ঐ | ২ | ৪৮ | সৌদি |
|
162. | সহিদ হাং | লাল মিয়া | ২ | ২৭ | কুয়েত |
|
163. | ওহিদ | ঐ | ২ | ৩৪ | কুয়েত |
|
164. | রফিক | ঐ | ২ | ৩০ | কুয়েত |
|
165. | মনীর মীর | হাকিম | ২ | ৩১ | সৌদি |
|
166. | ইদ্রিস সিকদার | মন্নান | ২ | ৪২ | কুয়েত |
|
167. | বশির | আমির | ২ | ৪৭ | সৌদি |
|
168. | কামরুল | আঃজলিল | ২ | ২৮ | সৌদি |
|
169. | লাবলু | ঐ | ২ | ৪২ | সৌদি |
|
170. | রিয়াজুল হাং | আঃলতিব | ২ | ৩০ | দুবাই |
|
171. | মিজান হাং | জববার | ২ | ২৯ | কুয়েত |
|
172. | জালাল | বারেক | ২ | ৩১ | কুয়েত |
|
173. | মোকছেদ | সেকান্দার | ২ | ৩০ | কুয়েত |
|
174. | সিদ্দিক | কাসেম | ২ | ২৬ | কুয়েত |
|
175. | কবির হোসেন | মফেজ | ২ | ৩০ | কুয়েত |
|
176. | কাইয়ুম | ঐ | ২ | ৩১ | কুয়েত |
|
177. | আলামিন | মনা | ২ | ৪২ | কুয়েত |
|
178. | ইদ্রিস | মকবুল | ২ | ৩১ | কুয়েত |
|
179. | ছাবিবর | আজিজ | ২ | ৩৭ | কুয়েত |
|
180. | হারুন | মোকছেদ | ২ | ৩০ | কুয়েত |
|
181. | ফরিদ | নুরুল ইসলাম | ২ | ৩২ | কুয়েত |
|
182. | টুলু | মোকলেজ | ২ | ৩৫ | কুয়েত |
|
183. | জাহাংগীর | মজলু | ২ | ৩১ | কুয়েত |
|
184. | সহিদ | নুর মহম্মদ | ২ | ৩৬ | কুয়েত |
|
185. | আজাদ | কয়াল |
| ৪৩ | কুয়েত |
|
186. | ইলিয়াচ | মন্নাপ | ২ | ৪৬ | কুয়েত |
|
187. | তুহিন | ঐ | ২ | ৩১ | কুয়েত |
|
188. | তানভিন | ঐ | ২ | ৩৯ | কুয়েত |
|
189. | জাফর | ছত্তার | ২ | ৩৬ | কুয়েত |
|
190. | হেমায়েত | ঐ | ২ | ২২ | সৌদি |
|
191. | প্রিন্স | আঃ হাই | ২ | ২২ | কুয়েত |
|
192. | ছায়েদ | ছার্দালি | ২ | ৪০ | সৌদি |
|
193. | আজিজ | রহমান | ২ | ২৬ | কুয়েত |
|
194. | ফিরোজ | বিটিস | ২ | ৩৭ | কুয়েত |
|
195. | লিটন | আশ্রাব | ২ | ৩৫ | কুয়েত |
|
196. | ইউনুস | ফরমান | ২ | ২৭ | কুয়েত |
|
197. | আলীম | চেহের | ২ | ৩৮ | কুয়েত |
|
198. | কবির | রহমান | ২ | ৩০ | কুয়েত |
|
199. | নাসির | কাদের | ২ | ৩২ | সৌদি |
|
200. | জাহাংগীর | ঐ | ২ | ৪৫ | সৌদি |
|
201. | শাহাদাত | কালু | ২ | ৩৩ | সৌদি |
|
202. | জুয়েল | আঃ রব | ২ | ৪৪ | সৌদি |
|
203. | মোস্তফা | তপছের | ২ | ৩৫ | ওম্যান |
|
204. | কাওছার | হাকিম | ২ | ৩২ | মালয়েশিয়া |
|
205. | মনির ফরাজী | খালেক | ২ | ৩৬ | দুবাই |
|
206. | বদরুল | ঐ | ২ | ৪০ | সৌদি |
|
207. | চান মিয়া | মোদাচ্ছের | ২ | ২৬ | কুয়েত |
|
208. | পান্না | আজিজ | ২ | ২৮ | দুবাই |
|
209. | আবু সালেহ | মোদাচ্ছের | ২ | ২৯ | ওম্যান |
|
210. | হামিদ | কুদ্দুস | ২ | ২৮ | সৌদি |
|
211. | শাহালাম | ইসলাম | ২ | ৪৮ | সৌদি |
|
212. | ছত্তার তাং | কদম | ৩ | ৩৫ | কুয়েত |
|
213. | আনছার হাং | ফকের উদ্দিন | ৩ | ৩০ | সৌদি |
|
214. | আবুল কালাম | আতাহার | ৩ | ৫০ | কুয়েত |
|
215. | সিদ্দিক তাং | আমজেদ | ৩ | ৩৩ | কুয়েত |
|
216. | ইদ্রিস তাং | ঐ | ৩ | ৪৭ | কুয়েত |
|
217. | সেলিম তাং | ছত্তার তাং | ৩ | ৪৪ | কুয়েত |
|
218. | লালমিয়া | জয়নাল | ৩ | ৩৭ | কুয়েত |
|
219. | কবির | জয়নাল | ৩ | ২৯ | সৌদি |
|
220. | নুরু হাং | লেহাজ | ৩ | ২৭ | কুয়েত |
|
221. | শামছু হাং | হামেজ হাং | ৩ | ২২ | কুয়েত |
|
222. | ফিরোজ হাং | বারেক | ৩ | ৩৮ | কুয়েত |
|
223. | মিজান | মহম্দ হাং | ৩ | ২০ | কুয়েত |
|
224. | সহিদুল | আঃ রশিদ | ৩ | ৩০ | কুয়েত |
|
225. | হারুন সরদার | আজিজ | ৩ | ৩১ | কুয়েত |
|
226. | শাহালম | আমজেদ | ৩ | ৪২ | সৌদি |
|
227. | ফারুক | আজিজ | ৩ | ৪৬ | সৌদি |
|
228. | সেকান্দার | হাকিম | ৩ | ৩১ | কুয়েত |
|
229. | নুরুল হক | আউয়াল | ৩ | ২৬ | সৌদি |
|
230. | জাহাংগীর | ছত্তার হাং | ৩ | ২৬ | সৌদি |
|
231. | হিজবুল | বারেক | ৩ | ৩০ | কুয়েত |
|
232. | শহিদ | রশিদ | ৩ | ২৫ | কুয়েত |
|
233. | রিয়াজ | ছালাম | ৩ | ৩১ | কুয়েত |
|
234. | ইয়াছিন | মোদাচ্ছের | ৩ | ২৮ | কুয়েত |
|
235. | কামাল | আঃ রব | ৪ | ৩১ | কুয়েত |
|
236. | ওবায়দুল | আঃ রশিদ | ৪ | ৩৬ | সৌদি |
|
237. | আবুল | হাকিম | ৪ | ৩০ | সৌদি |
|
238. | নজরুল | ঐ | ৪ | ৩৫ | সৌদি |
|
239. | কালাম | কাদের | ৪ | ৪৭ | মালয়েশিয়া |
|
240. | জাকির গাজী | ইসমাইল | ৪ | ৩২ | সৌদি |
|
241. | জাফর | জববার হাং | ৪ | ৩৫ | কুয়েত |
|
242. | জসীম গাজী | ইসমাইল | ৪ | ২৬ | সৌদি |
|
243. | ইউনুস মীর | মোবারক | ৪ | ২০ | সৌদি |
|
244. | আলামিন গাজী | জববার | ৪ | ৩০ | সৌদি |
|
245. | বশার | শাহাজদ্দিন | ৪ | ৩৭ | সৌদি |
|
246. | মানিক | হাকিম | ৪ | ৪৫ | সৌদি |
|
247. | কবির | ঐ | ৪ | ৩৩ | সৌদি |
|
248. | আলম সরদার | মহম্মদ কাসেম | ৪ | ৪৪ | সৌদি |
|
249. | সোহেল | ঐ | ৪ | ৩১ | কুয়েত |
|
250. | এসাহাক | সেরাজ | ৪ | ২৫ | কুয়েত |
|
251. | ওয়াদুদ মোল্লা | আঃ রব | ৪ | ২২ | সৌদি |
|
252. | নাইম | ঐ | ৪ | ২৬ | দুবাই |
|
253. | আমির আজম | সেরাজুল | ৪ | ৩০ | দুবাই |
|
254. | হাফিজুল | সেরাজুল | ৪ | ৩৩ | দুবাই |
|
255. | ইলিয়াচ | ঐ | ৪ | ২৯ | দুবাই |
|
256. | বনি আমিন | চান্দু | ৪ | ২৬ | দুবাই |
|
257. | হাসানুজ্জামান | ওয়ারেজ | ৪ | ৩০ | দুবাই |
|
258. | হালিম | আজাহার | ৪ | ৫০ | সৌদি |
|
259. | মিজান মীর | কুদ্দুস | ৪ | ৩২ | অষ্ট্রেলিয়া |
|
260. | মজিদ গাজী | মোকলেজ | ৪ | ২৭ | দুবাই |
|
261. | জাহাংগীর | ইসমাইল | ৪ | ২৫ | সৌদি |
|
262. | নুরুল ইসলাম | ইসলাম | ৪ | ৩০ | কুয়েত |
|
263. | রতন কুমার | নীলকান্ত | ৪ | ৩২ | সৌদি |
|
264. | সোহাগ | ছালাম মৃধা | ৪ | ৩৫ | দুবাই |
|
265. | আলমগীর | মমিনদ্দিন | ৪ | ৩১ | সৌদি |
|
266. | সঞ্জয় | মন্মথ বড়াল | ৪ | ৩১ | আমেরিকা |
|
267. | হায়দার | মানিক | ৪ | ৪২ | সৌদি |
|
268. | জলিল হাং | সোবাহান | ৫ | ৪১ | সৌদি |
|
269. | আলমগীর | খালেক | ৫ | ৩৮ | সৌদি |
|
270. | কালাম ফকির | আঃ কাদের | ৫ | ৩২ | সৌদি |
|
271. | জাহাংগীর আকন | আঃ হামিদ | ৫ | ৫০ | কুয়েত |
|
272. | খোকন আকন | আঃ হাকিম | ৫ | ৩০ | দুবাই |
|
273. | দবির হোসেন | হাকিম মৃধা | ৫ | ৩০ | সৌদি |
|
274. | আলম হাং | লতিব হাং | ৫ | ৩৮ | লিবিয়া |
|
275. | জাকির মৃধা | কাদের | ৫ | ৩৩ | কুয়েত |
|
276. | ফরিদ হাং | সোবাহান | ৫ | ৩৬ | সৌদি |
|
277. | জাকির | হাদিস মৃধা | ৫ | ২৯ | সৌদি |
|
278. | সাইফুল | মোক্তার খা | ৫ | ৩২ | মালয়েশিযা |
|
279. | মিজানুর রহমান | কাদের আকন | ৫ | ৪২ | ঐ |
|
280. | হায়দার | হামেদ | ৫ | ৩১ | ওম্যান |
|
281. | জুয়েল মৃধা | হালিম | ৬ | ৫০ | মালয়েশিযা |
|
282. | মামুন | রফিকুল | ৬ | ৩৭ | দুবাই |
|
283. | নুর হোসেন | বশার | ৬ | ৩০ | দুবাই |
|
284. | দেলোযার | হাফেজ | ৬ | ৪২ | মালয়েশিযা |
|
285. | আলমগীর | মোসলেম | ৬ | ৩১ | মালয়েশিযা |
|
286. | রহিম | হেমায়েত | ৬ | ৩৬ | দুবাই |
|
287. | পলাশ | মোজাম্বেল | ৬ | ২৮ | দুবাই |
|
288. | রফিক | আমজেদ | ৬ | ৩০ | দুবাই |
|
289. | কবির | ঐ্ | ৬ | ৩৬ | দুবাই |
|
290. | সুমন | জববার | ৬ | ৪৪ | দঃকোরিয়া |
|
291. | দুলাল | নুর ইসলাম | ৬৬ | ৩৮ | আমেরিকা |
|
292. | হুমায়ুন | ঐ | ৬ | ৪০ | আমেরিকা |
|
293. | কামাল | ঐ | ৬ | ৩২ | আমেরিকা |
|
294. | শাহজালাল | ঐ | ৬ | ৩৬ | আমেরিকা |
|
295. | আসাদুজ্জামান | নুরুল হক | ৬ | ৩০ | আমেরিকা |
|
296. | নুরুল হক মৃধা | আনছার | ৬ | ৫০ | আমেরিকা |
|
297. | রিজিয়া | নুরুল ইসলাম মৃধা | ৬ | ৩২ | আমেরিকা |
|
298. | সেলিম | শাজাহান | ৭ | ৩৭ | সৌদি |
|
299. | কালাম খান | মোকছেদ | ৭ | ২৮ | মালয়েশিয়া |
|
300. | রতন হাং | দীন বন্দু | ৭ | ৩১ | আমেরিকা |
|
301. | উত্তম কুমার | ঐ | ৭ | ৩৭ | ওম্যান |
|
302. | মাহফুজ খা | সুলতান | ৭ | ৪০ | সৌদি |
|
303. | ইমরান | শাহাদাত | ৭ | ৪৯ | সৌদি |
|
304. | সলেমান | মকবুল | ৭ | ৩৭ | সৌদি |
|
305. | ফোরকান | মোশাররফ হোসেন | ৭ | ২৯ | মালয়েশিয়া |
|
306. | সেলিম | আশ্রাব | ৭ | ৪০ | সৌদি |
|
307. | নান্না মিয়া | ঐ | ৭ | ৩২ | সৌদি |
|
308. | পান্না | ঐ্ | ৭ | ২৯ | সৌদি |
|
309. | ফারূক হোসেন | আঃ হক | ৭ | ২৫ | আমেরিকা |
|
310. | জলিল | শামছুল হক | ৭ | ২৪ | ওম্যান |
|
311. | ওবায়দূল | মন্নান খা | ৭ | ৪০ | সৌদি |
|
312. | এমাদুল | ঐ | ৭ | ৩০ | সৌদি |
|
313. | মাসুম মৃধা | সোবাহান | ৭ | ৩০ | সৌদি |
|
314. | মহিম | দলিল উদ্দিন | ৭ | ৪২ | সৌদি |
|
315. | ফরিদ | মোশরেরফ | ৭ | ৩৩ | নয়াদিল্লী |
|
316. | শাহিন | কাদের | ৮ | ৩৯ | সৌদি |
|
317. | বেল্লাল | কাদের | ৮ | ৪১ | সৌদি |
|
318. | বিরাজ | আশুতোষ | ৮ | ৩০ | সৌদি |
|
319. | রাজু | হামিদ | ৮ | ২৭ | সৌদি |
|
320. | কবির | ঐ | ৮ | ২৫ | সৌদি |
|
321. | মজিবর | হামিদ | ৮ | ৪৯ | সৌদি |
|
322. | ফুুুুুল মিয়া | ঐ | ৮ | ৩৭ | সৌদি |
|
323. | আহসান কবির | আনছার মালকর | ৮ | ৪১ | আমেরিকা |
|
324. | খোকন | আবুল হাসেম | ৮ | ৩৩ | সৌদি |
|
325. | জলিল জমঃ | ঐ | ৮ | ২৯ | সৌদি |
|
326. | মামুন | মন্টু হাং | ৮ | ৩০ | সৌদি |
|
327. | মন্নান | নুর মহম্মদ | ৮ | ৪৭ | সৌদি |
|
328. | রাসেল | আবুয়অল | ৮ | ৩৭ | সৌদি |
|
329. | হারেজ আকন | চান মিয়া | ৮ | ৩১ | সৌদি |
|
330. | মনির মৃধা | ষেলিম | ৮ | ৪০ | সৌদি |
|
331. | ইলিয়াছ খা | মোসলেম খা | ৮ | ৪০ | সৌদি |
|
332. | মিজান হাং | মজিদ হাং | ৮ | ২৯ | দুবাই |
|
333. | মনির খা | মোসলেম | ৮ | ৪৬ | দুবাই |
|
334. | ছগির | হেমায়েত | ৮ | ৩৬ | দুবাই |
|
335. | জামাল | হামিদ খা | ৮ | ৩৭ | দুবাই |
|
336. | সোহাগ | জাহাংগীর জোমাদ্দার | ৮ | ৩৮ | দুবাই |
|
337. | রফিকুল | ইুরুল ইসলাম | ৮ | ৩৬ | সৌদি |
|
338. | সুমন | দুলাল জোমদ্দার | ৮ | ৩৫ | দুবাই |
|
339. | ইলয়াস খা | মোসলেম | ৮ | ২৬ | সৌদি |
|
340. | মিহির হাওলাদার | বিমল | ৯ | ৩৫ | দুবাই |
|
341. | জাকির হোসেন আকন | আসমত আলী | ৯ | ৩৭ | কুয়েত |
|
342. | সুনিল হাওলাদার | ললিত কুমার | ৯ | ৩৬ | সৌদি |
|
343. | পলাশ হাওলাদার | সুখরঞ্জন | ৯ | ৩১ | সৌদি |
|
344. | কামাল | কাসেম মাতুববর | ৯ | ২৬ | সৌদি |
|
345. | মাসুম | হাচেন মুন্সি | ৯ | ৪৭ | সৌদি |
|
346. | নাছির আকন | ফজলুল হক | ৯ | ৪৩ | সৌদি |
|
347. | নাছির মাতুববর | রাজ্জাক | ৯ | ২৬ | সৌদি |
|
348. | রিয়াজ | বখতিয়ার | ৯ | ২০ | সৌদি |
|
349. | মাসুম মুন্সী | আঃ ছত্তার |
| ৩০ | সৌদি |
|
350. | মহিবুল্লাহ | আঃ ছত্তার | ৯ | ৩৩ | সৌদি |
|
351. | দেলোয়ার হাং | মজিদ | ৯ | ২৩ | দুবাই |
|
