ধাওয়া ইউনিয়ন ভি,জি,এফ সুবিধাভোগী তালিকা
( ভিজএফ)
ক্রমিক নং | নাম | বয়স | পিতা/স্বামী | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | টিপ/স্বাÿর | সনাক্ত কারী | |||
1. | হেনা বেগম | ৩৬ | রুস্ত্তম হাং | ৩ | ১ |
|
| |||
2. | তাসলিমা | ৩০ | জাকির খা | ৪ | ১ |
|
| |||
3. | রাজিয়া সুলতানা | ২১ | স্বাঃ তরিকুল ইসলাম | ৫ | ১ |
|
| |||
4. | শিমূল বেগম | ৩০ | শাহজাহান বেপারী | ৬ | ১ |
|
| |||
5. | মুন্নি বেগম | ২৯ | কামাল হোসেন | ৪ | ১ |
|
| |||
6. | নাজমা বেগম | ২৬ | আল- আমিন হাং | ৩ | ১ |
|
| |||
7. | শিল্পি বেগম | ৩২ | মানিক হাং | ৪ | ১ |
|
| |||
8. | শেলিনা বেগম | ৩৯ | সুলতান ডাকুয়া | ৫ | ১ |
|
| |||
9. | লাইলী বেগম | ৩৫ | আনোয়ার হাং | ৪ | ১ |
|
| |||
10. | চম্পা বেগম | ৩৪ | লিটন আকন | ৩ | ১ |
|
| |||
11. | শাহিদা বেগম | ৩০ | বাবুল হাং | ৪ | ১ |
|
| |||
12. | হাসি রানী | ৩৪ | দুলাল সিকদার | ৩ | ১ |
|
| |||
13. | শাহিন বেগম | ২১ | পিং- ফিরোজ | ৪ | ১ |
|
| |||
14. | কুলসুম বেগম | ৩৫ | ইস্কান্দার হাং | ৫ | ১ |
|
| |||
15. | স্বীকৃতি রানী | ৩৫ | রতন কুমার | ৬ | ১ |
|
| |||
16. | রুবি বেগম | ২৩ | আলামিন বিশ্বাস | ৪ | ১ |
|
| |||
17. | শিল্পি বেগম | ২০ | জুয়েল খা | ৩ | ১ |
|
| |||
18. | রীনা বেগম | ৩৪ | সেলিম হাং | ৪ | ১ |
|
| |||
19. | রানী বেগম | ৩৪ | লাল মিয়া | ৫ |
|
| ||||
20. | বিলকিস বেগম | ২৯ | ফারুক খা | ৪ |
|
| ||||
21. | ইসরাত জাহান | ৩১ | কাইউম সেপাই | ৩ |
|
| ||||
22. | হোসনেয়ারা বেগম | ৩৪ | সুলতান মোললা | ৪ |
|
| ||||
23. | মঞ্জু বেগম | ২৭ | সোলায়মান | ৩ |
|
| ||||
24. | শিল্পী বেগম | ৩৯ | স্বাঃ ফজলুর হক | ৪ |
|
| ||||
25. | মেরী বেগম | ২৫ | মঞ্জু হাং | ৩ |
|
| ||||
26. | খাদিজা বেগম | ২৯ | কালাম হাং | ৪ |
|
| ||||
27. | তহমিনা বেগম | ৩২ | নাছির খা | ৫ |
|
| ||||
28. | তাসলিমা বেগম | ২৬ | জলিল খা | ৬ |
|
| ||||
29. | মাজিদা বেগম | ৩৫ | দেলোয়ার | ৪ |
|
| ||||
30. | খাদিজা বেগম | ৩৪ | ছালাম বেপারী | ৩ |
|
| ||||
31. | নার্গিস বেগম | ২৭ | সহিদ হাং | ৪ |
|
| ||||
32. | জাহানারা বেগম | ৩০ | হায়দার বিশ্বাস | ৪ |
|
| ||||
33. | শেফালী বেগম | ৩৮ | মন্নান | ৩ |
|
| ||||
34. | কনক রানী | ৩৪ | হিমাংসু কুমার মিস্ত্রী | ৪ |
|
| ||||
35. | সনিয়া বেগম | ২২ | স্বাঃ জাকির হোসেন হাং | ৩ |
|
| ||||
36. | সায়লা ইসলাম সালমা | ২৭ | বাবুল ফরাজী | ৪ |
|
| ||||
37. | পারভীন বেগম | ৩৯ | স্বাঃমোঃ দুলাল ফকির | ৫ |
|
| ||||
38. | হামিদা বেগম | ২৬ | স্বাঃ খলিলুর রহমান | ৬ |
|
| ||||
39. | দেবকী রানী | ২৬ | দিনেশ ঘড়ামী | ৪ |
|
| ||||
40. | খাদিজা বেগম | ১৯ | ছগির ফরাজী | ৩ |
|
| ||||
41. | রেকসনা বেগম | ৩২ | স্বাঃ আলীম হাং | ৪ | ১ |
| |||
42. | মোসাঃ বানু | ২১ | স্বাঃমোঃ বকের কাজী | ৫ | ১ |
| |||
43. | টুলু রানী | ৩৫ | স্বাঃ পবিত্র রঞ্জন হালদার | ৪ | ১ |
| |||
44. | শাহনাজ বেগম | ৩০ | হায়দার হাং | ৩ | ১ |
| |||
45. | পারভীন |
| স্বাঃ জামাল তালুকদার | ৪ | ১ |
| |||
46. | রুমানা বেগম | ২৩ | সাপায়েত হাওলাদার | ৪ | ১ |
| |||
47. | সালমা বেগম | ২৪ | স্বাঃ মইনুল | ৩ | ১ |
| |||
48. | কহিনুর বেগম | ৩০ | স্বাঃ শাহজাহান | ৩ | ১ |
| |||
49. | খাদিজা বেগম | ৩০ | হাবিবুর রহমান | ৩ | ১ |
| |||
50. | জাহানারা বেগম | ৩৯ | স্বাঃ আঃ রব সিকদার | ৫ |
| ||||
51. | হাসিয়া বেগম | ৩২ | স্বাঃ আ: রহিম | ৩ |
| ||||
52. | মাকুল বেগম | ৩৪ | স্বাঃ আপাং হাং | ৪ |
| ||||
53. | রুবি বেগম | ২৮ | আ: রাজ্জাক | ৫ |
| ||||
54. | নূরজাহান বেগম | ৩৩ | ওমর ফারুক সরদার | ৬ |
| ||||
55. | মাহিনুর বেগম | ৩২ | আনোয়ার ফরাজী | ৪ |
| ||||
56. | তাসলিমা বেগম | ২৫ | স্বাঃ জাহাঙ্গীর | ৩ |
| ||||
57. | ফজিলা বেগম | ২৬ | মাসুম সি: | ৪ |
| ||||
58. | সুরমা বেগম | ৩২ | রতন সরদার | ৫ |
| ||||
59. | খাদিজা বেগম | ২৫ | হেমায়েত তালুকদার | ৪ |
| ||||
60. | রিমু | ২৫ | কবির হাং | ৩ |
| ||||
61. | লিপি বেগম | ৩৪ | ফজলু হাং | ৪ |
| ||||
62. | মনোয়ারা বেগম | ৩৩ | স্বাঃ সেলিম সিকদার | ৩ |
| ||||
63. | পারভীন বেগম | ৩৯ | আব্দুল আলী | ৪ | ২ |
| |
64. | নিলুফা বেগম | ৩০ | মানিক সিকদার | ৫ | ২ |
| |
65. | সোনিয়া বেগম | ২৫ | লাভলু হাং | ৬ | ২ |
| |
66. | মরিয়ম বেগম | ৩১ | জসীম হাং | ৪ | ২ |
| |
67. | রওশনা বেগম | ৩৫ | স্বাঃ দুলাল সিকদার | ৩ | ২ |
| |
68. | আসমা বেগম | ২৬ | আল আমিন | ৪ | ২ |
| |
69. | সাহিনুর বেগম | ৩২ | সেলিম হাং | ৫ | ২ |
| |
70. | পলি বেগম | ২৪ | জামাল হাং | ৪ | ২ |
| |
71. | রিনা বেগম | ৩৯ | লাল মিয়া | ৩ | ২ |
| |
72. | হাসিনা বেগম | ৩৯ | আবুবকর সিদ্দিক | ৫ | ২ |
| |
73. | রোজী বেগম | ৩৪ | হালিম ফরাজী | ৩ | ২ |
| |
74. | রুবি বেগম | ৩৫ | স্বাঃ মোঃ জাকির | ৪ | ২ |
| |
75. | মাধুরী বেগম | ২৮ | শহিদুল হক | ৩ | ২ |
| |
76. | মাকসুদা বেগম | ২৭ | মোতালেব জম: | ৪ | ২ |
| |
77. | রুবি বেগম | ৩৬ | জাফর আকন | ৫ | ২ |
| |
78. | লাভলী বেগম | ৩২ | লিটন হাং | ৬ | ২ |
| |
79. | নাদিরা আক্তার | ২২ | স্বাঃ কবির হাং | ২ | ২ |
| |
80. | শিউলি বেগম | ৩২ | রফিক জম: | ৩ | ২ |
| |
81. | মমতাজ বেগম | ৩৬ | আবুল কালাম হাং | ৪ | ২ |
| |
82. | হালিমা বেগম | ৩৮ | সোবাহান হাং | ৫ | ২ |
| |
83. | লিপি বেগম | ৩২ | জাকির হাং | ৪ | ২ |
| |
84. | হাফিজা বেগম | ৩২ | জাহিদূল | ৩ | ২ |
| |
85. | এলাচী বেগম | ৪০ | ছিদ্দিক হাং | ২ | ২ |
| ||
86. | রাবেয়া বেগম | ৩১ | মজিবর হাং | ৩ | ২ |
| ||
87. | নাজমাবেগম ফেরদৌসি | ৩১ | পিং-জাহাংগীর | ৪ | ২ |
| ||
88. | লিলি বেগম | ৩৫ | স্বাঃ ফারুক মৃধা | ৫ | ২ |
| ||
89. | ফেরদৌসিবেগম | ৩১ | সোবাহান হাং | ৬ | ২ |
| ||
90. | মরিয়ম আক্তার | ২১ | স্বাঃ মিজানুর রহমান | ৩ | ২ |
| ||
91. | তহমিনা বেগম | ৩৬ | হাবিবুর রহমান | ৩ | ২ |
| ||
92. | মরিয়ম বেগম | ২৯ | স্বাঃ আঃ আলী হাওল | ৪ | ২ |
| ||
93. | জোছনা আক্তার | ২৪ | স্বাঃসুমন(পিং-ইয়াছিন | ৫ | ২ |
| ||
94. | রিনা বেগম | ২৮ | মঞ্জু খাঁন | ৪ | ২ |
| ||
95. | পারভীন বেগম | ৩২ | জামাল চৌকিদার | ৩ | ২ |
| ||
96. | লাইজু বেগম | ২৭ | জাফর ফরাজী | ২ | ২ |
| ||
97. | শারমিন পারভেজ | ৩২ | কামাল পারভেজ | ৩ | ২ |
| ||
98. | রাশিদা বেগম | ৩৪ | নান্না শাহ | ৩ | ২ |
| ||
99. | মিনারা বেগম | ২৪ | আমিরহোসেন হাওলা | ৪ | ২ |
| ||
100. | হাওয়া বেগম | ৩৭ | স্বাঃ বারেক সিকদার | ৫ | ২ |
| ||
101. | লাইলি বেগম | ৩২ | বাবুল সি: | ৬ | ২ |
| ||
102. | ফাতেমা বেগম | ৩৮ | স্বাঃ মোঃ হানিফা হাও | ২ | ২ |
| ||
103. | সাহিদা বেগম | ২০ | মো: সাইদুল | ৫ | ২ |
| ||
104. | মজিরন বেগম |
| স্বাঃ মোঃসেলিম | ৩ | ২ |
| ||
105. | মুন্নী বেগম | ২২ | স্বাঃ বাবুল শাহ্ | ৪ | ২ |
| ||
106. | রেকশোনা বেগম | ২৭ | জামাল হাওলাদার | ৫ | ২ |
| ||
107. | রশোনা বেগম | ৩৮ | ইউনুস মৃধা | ৭ | ২ |
| ||||||
108. | ময়না বেগম | ২৯ | সাইয়েদ(স্বাঃমিজান গ | ৫ | ২ |
| ||||||
109. | জেসমিন বেগম | ৩২ | মোসত্মাফিজুর রহমান | ৪ | ২ |
| ||||||
110. | রাহিমা বেগম | ৩০ | আঃ রহিম মাঝি | ৪ | ২ |
| ||||||
111. | রুনু বেগম | ৩৫ | জাফর হাং | ৩ | ৩ |
| ||||||
112. | শাহানাজ বেগম | ৩৮ | ফারুক সরদার | ৪ | ৩ |
| ||||||
113. | রহিমা বেগম | ৩৭ | চুন্নু হাং | ৫ | ৩ |
| ||||||
114. | শিল্পী বেগম | ২৮ | কালাম হাং | ৪ | ৩ |
| ||||||
115. | রোজিনা বেগম | ৩০ | মোস্থফা হাং | ৩ | ৩ |
| ||||||
116. | শুরিয়া বেগম | ৩২ | ফারুক হাং | ৪ | ৩ |
| ||||||
117. | জোছনা বেগম | ৩২ | স্বাঃ সহিদ হাং | ৩ | ৩ |
| ||||||
118. | এলিজা বেগম | ৩৪ | মো: খলিল | ৪ | ৩ |
| ||||||
119. | সূবর্ণা রানী | ২৮ | স্বাঃ রনজিৎ হাং | ৫ | ৩ |
| ||||||
120. | শিউলী বেগম | ২৮ | স্বাঃ এনামুল তাং | ৬ | ৩ |
| ||||||
121. | মাহফুজা বেগম | ২৩ | জাকির সরদার | ২ | ৩ |
| ||||||
122. | শিমু বেগম | ২৯ | জামাল কাজী | ৩ | ৩ |
| ||||||
123. | কুরছিয়া বেগম | ৩৭ | স্বাঃ মজনু | ৪ | ৩ |
| ||||||
124. | পারভীন বেগম | ২৮ | হাদীস হাং | ৫ | ৩ |
| ||||||
125. | জাহানারা | ৩৩ | আবু সালেহ | ৪ | ৩ |
| ||||||
126. | নাসিমা বেগম | ২৫ | ফজলু হাং | ৩ | ৩ |
| ||||||
127. | সাহিদা বেগম | ৩৩ | আবু মোললা | ২ | ৩ |
| ||||||
128. | ডালিম বেগম | ২৪ | স্বাঃ কাজী ওমর ফারুক | ৩ | ৩ |
| ||||||
129. | তানিয়া আকতার | ২৫ | জামাল খা | ৪ | ৩ |
| ||||
130. | ফিরোজা বেগম | ৩১ | মজিবর পাহলান | ৩ | ৩ |
| ||||
131. | আসমা বেগম | ৩৫ | বাবুল | ৪ | ৩ |
| ||||
132. | খাদিজা বেগম | ৩৬ | নজরুল | ৫ | ৩ |
| ||||
133. | লাবনী বেগম | ২৯ | স্বাঃ নাসির | ৬ | ৩ |
| ||||
134. | লাভলী বেগম | ২৮ | মনির হাং | ২ | ৩ |
| ||||
135. | খাদিজা বেগম | ৩৫ | স্বাঃ মনির পহলান | ৫ | ৩ |
| ||||
136. | খাদিজা পারভীন | ৩৯ | শাহালম | ৩ | ৩ |
| ||||
137. | নাজমা বেগম | ৩৩ | আবুল কালাম ফরাজী | ৫ | ৪ |
| ||||
138. | আয়শা বেগম | ৩৬ | জাহাংগীর সরদার | ৪ | ৪ |
| ||||
139. | রিনা বেগম | ৩০ | আলাউদ্দিন | ৩ | ৪ |
| ||||
140. | নিলুফা বেগম | ৩২ | খালেক খা | ২ | ৪ |
| ||||
141. | পারভিন বেগম | ২৯ | মনির হাং | ৩ | ৪ |
| ||||
142. | রহিমা বেগম | ৩৪ | হেমায়েত | ৪ | ৪ |
| ||||
143. | তাসলিমা বেগম | ৩৭ | ওবায়দূল | ৫ | ৪ |
| ||||
144. | ছবি রানী | ৩০ | স্বপন দাস | ৬ | ৪ |
| ||||
145. | নাজমা বেগম | ২৮ | মনির হাং | ২ | ৪ |
| ||||
146. | লাইলি বেগম | ৩৬ | রুহুল আমিন | ৩ | ৪ |
| ||||
147. | শাহানা বেগম | ১৯ | নান্নু চৌকিদার | ৪ | ৪ |
| ||||
148. | ময়না বেগম | ২২ | জলিল হাং | ৫ | ৪ |
| ||||
149. | খাদিজাবেগম | ৩৩ | কবির হাং | ৪ | ৪ |
| ||||
150. | মায়া রানী | ৩৯ | পরিমল গোমসত্মা | ৩ | ৪ |
| ||||
151. | নাজমা বেগম | ২৭ | মালেক আকন | ২ | ৪ |
| ||
152. | আসমা বেগম | ৩০ | মন্টু সরদার | ৪ | ৪ |
| ||
153. | রুবি বেগম | ৩৮ | স্বাঃ আব্দুল বারেক | ৩ | ৪ |
| ||
154. | নাছিমা বেগম | ৩০ | স্বাঃ আঃ মালেক | ৪ | ৪ |
| ||
155. | নাজমা বেগম | ৩১ | নুরুজ্জামান গাজী | ৫ | ৪ |
| ||
156. | মোসাঃ সুমী আক্তার |
| স্বাঃ রুবেল খাঁন | ৬ | ৪ |
| ||
157. | হোসনেয়ারা বেগম | ৩৩ | জামালহাং(পিংআঃ হাকি | ২ | ৪ |
| ||
158. | সিমু বেগম | ২৪ | রফিকুল ইসলাম | ৪ | ৫ |
| ||
159. | সেলিনা বেগম | ৩৭ | সালাম হাং | ৫ | ৫ |
| ||
160. | আকলিমা বেগম | ৩৭ | ছিদ্দিক হাং | ৪ | ৫ |
| ||
161. | লাবনী বেগম | ২৮ | জালাল হাং | ৩ | ৫ |
| ||
162. | হাওয়া বেগম | ৩১ | আবুল হোসেন মৃধা | ২ | ৫ |
| ||
163. | মোর্শেদা বেগম | ৩৪ | বাবুল হাং | ৩ | ৫ |
| ||
164. | পিয়ারা বেগম | ৩৮ | স্বাঃ ইউনুছ হাং | ৪ | ৫ |
| ||
165. | নাছিমা বেগম | ৩২ | আলমগীর আকন | ৫ | ৫ |
| ||
166. | হাছিনা বেগম | ৩৬ | স্বাঃ সাকায়েত মৃধা | ৬ | ৫ |
| ||
167. | মুক্তা বেগম | ৪০ | স্বাঃ আঃ ওহাব হাং | ২ | ৫ |
| ||
168. | আরতী রানী মাঝি | ৩৭ | গনেশ মাঝি | ৩ | ৫ |
| ||
169. | মঞ্জু বেগম | ৩৬ | আবুল কালাম হাং | ৪ | ৫ |
| ||
170. | মিলনবেগম | ৩৩ | মাহবুব হাং | ৫ | ৫ |
| ||
171. | শিলপি বেগম | ৩২ | ইদ্রিস হাং | ৪ | ৫ |
| ||
172. | আয়শা বেগম | ২৯ | জামাল | ৩ | ৫ |
| ||
173. | নাছিমা বেগম | ৩৬ | সাইদুর রহমান মৃধা | ২ | ৫ |
| |
174. | শাহনাজ বেগম | ২৬ | ফরিদ ফকির | ৩ | ৫ |
| |
175. | লক্ষী রানী | ৩০ | শুশিল শীল | ৪ | ৫ |
| |
176. | আখি আক্তার | ২৬ | হাবিব ফকির | ৩ | ৫ |
| |
177. | আয়শাবেগম | ২৭ | আমিন মোললা | ৪ | ৫ |
| |
178. | নিপু বেগম | ৩৭ | আ: রব খান | ৫ | ৫ |
| |
179. | শাহানাজ বেগম | ৩৫ | স্বাঃ মন্নান | ৬ | ৫ |
| |
180. | শিউলি বেগম | ৩৬ | রম্নহুল মৃধা | ২ | ৫ |
| |
181. | পিয়ারা বেগম | ৩৮ | স্বাঃ হাবিব হাওলাদার | ৩ | ৫ |
| |
182. | মোসাঃ রানী | ২৫ | স্বাঃ আলতাফ মৃধা | ৪ | ৫ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS